Haku HER3 Homo sapiens antaa 48 geeniä klusterina ja siitä joukosta löytää HER 3 (Kromosomi 12) ,HER1 (Kromosomi7) , HER2 (kromosomi 2) , tässä yhteydessä olennainen mielestäni PTEN (kromosomi 10) , AKT (kromosomi 14), MTOR (kromosomi 1) , PI3KCA (Kromosomi 3) ainakin. Vaihtoehtoisnimistä löytyy nämä HER- geenit.
Name/Gene ID | Description | Location | Aliases | MIM |
---|---|---|---|---|
erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 12, NC_000012.12 (56080025..56103507) | ErbB-3, HER3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB-3, c-erbB3, erbB3-S, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3 | 190151 | |
epidermal growth factor receptor [Homo sapiens (human)] | Chromosome 7, NC_000007.14 (55019032..55207338) | ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA | 131550 | |
erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 17, NC_000017.11 (39688084..39728662) | CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1 | 164870 | |
AKT serine/threonine kinase 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 14, NC_000014.9 (104769349..104795743, complement) | AKT, CWS6, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC, RAC-ALPHA | 164730 | |
BRCA1, DNA repair associated [Homo sapiens (human)] | Chromosome 17, NC_000017.11 (43044295..43125483, complement) | BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RNF53 | 113705 | |
C-X-C motif chemokine ligand 8 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 4, NC_000004.12 (73740506..73743716) | GCP-1, GCP1, IL8, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP-1, NAP1 | 146930 | |
phosphatase and tensin homolog [Homo sapiens (human)] | Chromosome 10, NC_000010.11 (87863438..87971930) | 10q23del, BZS, CWS1, DEC, GLM2, MHAM, MMAC11, PTENbeta, TEP1, PTEN | 601728 | |
MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 7, NC_000007.14 (116672359..116798386) | AUTS9, DFNB97, HGFR, RCCP2, c-Met | 164860 | |
neuregulin 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 8, NC_000008.11 (31639222..32771716) | ARIA, GGF, GGF2, HGL, HRG, HRG1, HRGA, MST131, MSTP131, NDF-IT2, SMDF, NRG1 | 142445 | |
mechanistic target of rapamycin kinase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (11106531..11262551, complement) | FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1, SKS | 601231 | |
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha [Homo sapiens (human)] | Chromosome 3, NC_000003.12 (179148114..179240093) | CLOVE, CWS5, MCAP, MCM, MCMTC, PI3K, PI3K-alpha, p110-alpha | 171834 | |
BRCA2, DNA repair associated [Homo sapiens (human)] | Chromosome 13, NC_000013.11 (32315480..32399672) | BRCC2, BROVCA2, FACD, FAD, FAD1, FANCD, FANCD1, GLM3, PNCA2, XRCC11 | 600185 | |
cyclin dependent kinase inhibitor 1A [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (36676460..36687339) | CAP20, CDKN1, CIP1, MDA-6, P21, SDI1, WAF1, p21CIP1 | 116899 | |
insulin like growth factor 1 receptor [Homo sapiens (human)] | Chromosome 15, NC_000015.10 (98648539..98964530) | CD221, IGFIR, IGFR, JTK13 | 147370 | |
nuclear factor, erythroid 2 like 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 2, NC_000002.12 (177230303..177265131, complement) | HEBP1, IMDDHH, NRF2 | 600492 | |
estrogen receptor 2 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 14, NC_000014.9 (64226712..64338631, complement) | ER-BETA, ESR-BETA, ESRB, ESTRB, Erb, NR3A2 | 601663 | |
mucin 1, cell surface associated [Homo sapiens (human)] | Chromosome 1, NC_000001.11 (155185824..155192915, complement) | ADMCKD, ADMCKD1, CA 15-3, CD227, EMA, H23AG, KL-6, MAM6, MCD, MCKD, MCKD1, MUC-1, MUC-1/SEC, MUC-1/X/ZD, PEM, PEMT, PUM, MUC1 | 158340 | |
integrin subunit beta 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 10, NC_000010.11 (32900318..32958365, complement) | CD29, FNRB, GPIIA, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB | 135630 | |
mitogen-activated protein kinase 3 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 16, NC_000016.10 (30114105..30123309, complement) | ERK-1, ERK1, ERT2, HS44KDAP, HUMKER1A, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3, p44-ERK1, p44-MAPK | 601795 | |
ALK receptor tyrosine kinase [Homo sapiens (human)] | Chromosome 2, NC_000002.12 (29192774..29921611, complement) | CD246, NBLST3 | 105590 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar