Tässä hakulistassa tuli muutama kappale proteosomiin S26 kuuluvia alayksiköitä
PSMD10, sijainti X-kromosomissa
PSMC1 , sijainti kr.14
PSMA7, sijainti kr. 20
PSMB1, sijainti kr.6
Search results
PSMD10, sijainti X-kromosomissa
PSMC1 , sijainti kr.14
PSMA7, sijainti kr. 20
PSMB1, sijainti kr.6
Search results
Items: 10
Name/Gene ID | Description | Location | Aliases | MIM |
---|---|---|---|---|
proteasome 26S subunit, non-ATPase 10 [Homo sapiens (human)] | Chromosome X, NC_000023.11 (108084205..108091644, complement) | dJ889N15.2, p28, p28(GANK) | 300880 | |
proteasome 26S subunit, ATPase 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 14, NC_000014.9 (90256550..90272625) | P26S4, S4, p56 | 602706 | |
tumor protein p53 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 17, NC_000017.11 (7668402..7687550, complement) | BCC7, LFS1, P53, TRP53 | 191170 | |
epidermal growth factor receptor [Homo sapiens (human)] | Chromosome 7, NC_000007.14 (55019032..55207338) | ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2, PIG61, mENA | 131550 | |
estrogen receptor 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (151654148..152103274) | ER, ESR, ESRA, ESTRR, Era, NR3A1 | 133430 | |
ubiquitin B [Homo sapiens (human)] | Chromosome 17, NC_000017.11 (16380793..16382745) | HEL-S-50 | 191339 | |
proteasome subunit alpha 7 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 20, NC_000020.11 (62136727..62143458, complement) | C6, HEL-S-276, HSPC, RC6-1, XAPC7 | 606607 | |
proteasome subunit beta 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 6, NC_000006.12 (170535116..170553329, complement) | HC5, PMSB1, PSC5 | 602017 | |
ribosomal protein S27a [Homo sapiens (human)] | Chromosome 2, NC_000002.12 (55231903..55235853) | CEP80, HEL112, S27A, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80 | 191343 | |
ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion product 1 [Homo sapiens (human)] | Chromosome 19, NC_000019.10 (18563766..18577460) | CEP52, HUBCEP52, L40, RPL40 | 191321 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar